2008中里観光協会
宿泊スキープラン
1泊2食・リフト券付き
| 宿泊施設 | 宿泊日 | 1室 利用人数 |
大人 | 子供 (小学生まで) |
|
| エコノミー | 1日券 | 平休日 | 2名様 | 8900 | 6900 |
| 3名様〜 | 8500 | 6500 | |||
| 休前日 | 2名様 | 10000 | 8000 | ||
| 3名様〜 | 9700 | 7300 | |||
| 2日券 | 平休日 | 2名様 | 11100 | 8200 | |
| 3名様〜 | 10700 | 7800 | |||
| 休前日 | 2名様 | 12200 | 9300 | ||
| 3名様〜 | 11900 | 8600 | |||
| 宿泊施設 | 宿泊日 | 1室 利用人数 |
大人 | 子供 (小学生まで) |
|
| スタンダード |
1日券 | 平休日 | 2名様 | 10000 | 7300 |
| 3名様〜 | 9500 | 6900 | |||
| 休前日 | 2名様 | 11000 | 8400 | ||
| 3名様〜 | 10500 | 7700 | |||
| 2日券 | 平休日 | 2名様 | 12200 | 8600 | |
| 3名様〜 | 11700 | 8200 | |||
| 休前日 | 2名様 | 13200 | 9700 | ||
| 3名様〜 | 12700 | 9000 | |||
| 春スキー | 2日券 | 3/21〜3/31 | 2名様〜 | 9700 | 7400 |